Trận đấu Hot
KQBD – ÚC
Nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Australia Capital Gatorade Premier League | | |||||||||
| | 16:30 | Belconnen United [18] | 1-3 | 7 -1 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.90 | 1.20 | 1.10 | |
| | QLD Premier League | | |||||||||
| | 17:00 | Rochedale Rovers [18] 2 | 4-0 | 8 -1 | Magic United TFA 1 [3] | 1.80 | 1.70 | 0.80 | 1.40 | 0.60 | 1.90 |
| | Australia Victorian Women's Cup | | |||||||||
| | 16:30 | Preston Lions (W) [18] | 1-2 | 2 -1 | Cliftonville Hill (W) 1 [3] | 0.20 | 1.10 | 0.60 | 2.00 | 1.70 | 0.60 |
| | 16:55 | Eltham Redbacks (W) [18] | 0-0 | 6 -1 | 2.00 | 0.20 | 1.50 | 0.80 | 1.20 | 1.00 | |
| | Australia Queensland State Women's Premier League | | |||||||||
| | 16:30 | FQ QAS (W) [18] 1 | 2-3 | 2 -1 | Queensland Lions(W) 2 [3] | 1.20 | 0.80 | 1.30 | 1.20 | 0.10 | 1.80 |
| | 17:30 | Capalaba (W) [18] 2 | 1-4 | 9 -1 | Brisbane Olympic (W) 1 [3] | 0.60 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 0.60 | 0.40 |
| | Australia New South Wales NPL Women | | |||||||||
| | 17:45 | 2-0 | 0 -1 | The Cove FC (W) [3] | 1.10 | 1.30 | 0.50 | 1.40 | 0.60 | 0.50 | |
| | Australia New South Wales League 2 | | |||||||||
| | 16:00 | Hawkesbury City SC [18] 1 | 4-1 | 3 -1 | Gladesville Ryde Magic 1 [3] | 0.80 | 0.90 | 0.20 | 2.00 | 1.90 | 0.60 |
| | Northern NSW U20 League | | |||||||||
| | 16:10 | Sydney Olympic U20 [18] 1 | 2-3 | 8 -1 | UNSW FC U20 [3] | 0.50 | 1.50 | 0.40 | 2.00 | 0.20 | 1.90 |
| | Australia Queensland State Leagues | | |||||||||
| | 16:30 | Sunshine Coast Wanderers FC [18] 1 | 8-0 | 7 -1 | 0.40 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.30 | 1.80 | |
| | Australia Capital Territory U23 League | | |||||||||
| | 14:30 | Belconnen United U23 [18] 2 | 3-1 | 5 -1 | 1.90 | 1.20 | 0.10 | 1.20 | 1.20 | 0.70 | |
| | Australia Northern NSW Women’s Premier League | | |||||||||
| | 15:15 | 2-6 | 6 -1 | Maitland FC (W) 1 [3] | 1.30 | 0.50 | 1.50 | 1.30 | 0.80 | 1.60 | |
Bỏ qua nội dung























